Advanced Solar Monitoring & Intelligent Power Management System
If your inverter is not listed here please contact us on WhatsApp at +92-31-88-1234-33. We will verify whether your inverter is compatible.
| Inverter Brand | Inverter Model | Supported |
|---|---|---|
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 5 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 10 KW | ✅ VM | |
| ARM TITAN PV 6500W-4KW-24V | ✅ VM | |
| SunTracker VIII | ✅ IM | |
| Arceus 5 KW | ✅ VM | |
| Arceus 5.8 KW | ✅ VM | |
| Elego 6KW | ✅ IM | |
| Elego VI 6KW | ✅ IM | |
| Elego III | ✅ IM | |
| Elego 10KW | ✅ IM | |
| Relevo Series | ✅ VM | |
| Ricardo III Series | ✅ VM | |
| Nova 8.2 KW | ✅ VM | |
| Nova 8.6 KW | ✅ VM | |
| Nova 9.8 KW | ✅ VM | |
| Nova 12 KW | ✅ VM | |
| Xavier 3.6 KW | ✅ VM | |
| Xavier 4 KW | ✅ VM | |
| Xavier 6 KW | ✅ VM | |
| Xavier II 3.6 KW | ✅ VM | |
| Xavier II 4 KW | ✅ VM | |
| Xavier II 6 KW | ✅ VM | |
| Xavier II Series | ✅ VM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 10 KW | ✅ VM | |
| DW-II-M-PLUS 6.2KW | ✅ VM | |
| PV 6000 | ✅ VM | |
| PV 7500 | ✅ VM | |
| PV 5000 | ✅ VM | |
| Infineon PV4000 | ✅ VM | |
| Infineon PV5000 | ✅ VM | |
| Infineon PV7000 | ✅ VM | |
| Infineon Reborn PV2200 | ✅ VM | |
| Infineon Reborn PV3200 | ✅ VM | |
| Infineon Reborn PV5200 | ✅ VM | |
| Infineon Reborn PV7200 | ✅ VM | |
| Meta 6KW PV9000 | ✅ MT | |
| Meta 10KW PV14000 | ✅ MT | |
| Platinum PV2200 | ✅ VM | |
| Platinum PV3200 | ✅ VM | |
| Platinum PV5200 | ✅ VM | |
| Platinum PV7200 | ✅ VM | |
| Platinum PV9200 | ✅ VM | |
| Platinum PV12200 | ✅ VM | |
| Xeon 1.5KW | ✅ VM | |
| Xeon 1.6KW | ✅ VM | |
| Xeon 3KW | ✅ VM | |
| VM III 4500W | ✅ VM | |
| CRUX Series | ✅ VM | |
| ECO Series | ✅ VM | |
| ENVY 6KW PV9000 | ✅ MT | |
| ENVY 10KW PV14000 | ✅ MT | |
| Jupiter Pro Series | ✅ VM | |
| Jupiter Ultra 4500 | ✅ VM | |
| Jupiter Ultra 6000 | ✅ VM | |
| Jupiter Ultra 9000 | ✅ IM | |
| LEO Series | ✅ VM | |
| PV2200 | ✅ VM | |
| PV3200 | ✅ VM | |
| PV5200 | ✅ VM | |
| PV7200 | ✅ VM | |
| PV9200 | ✅ VM | |
| PV12200 | ✅ VM | |
| REX4024PV6500 | ✅ VM | |
| NN MAX 10200-48 | ✅ VM | |
| Revo ON/OFF Grid Series | ✅ VM | |
| Orval 6KW GL-048-6KW | ✅ IM | |
| PROTON-60-HV-001 | ✅ IM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| BOLT Series | ✅ VM | |
| HBS-3216SCC | ✅ VM | |
| HVP-5014SCC | ✅ VM | |
| HVP-5015SCC | ✅ VM | |
| Tron Duo HTD-3012SCC | ✅ VM | |
| Max II-11K Twin | ✅ VM | |
| Gold VMII | ✅ VM | |
| Aerox 1.2 KW | ✅ VM | |
| Aerox 1.4 KW | ✅ VM | |
| Aerox 1.5 KW | ✅ VM | |
| Aerox 2.2 KW | ✅ VM | |
| Aerox 3.2 KW | ✅ VM | |
| Aerox 5.2 KW | ✅ VM | |
| Aerox Plus Series | ✅ VM | |
| Axpert 3kW | ✅ VM | |
| Axpert 6kW | ✅ VM | |
| Nitrox | ❌ Not Supported | |
| Veyron II 1200W | ✅ VM | |
| Veyron II 2500W | ✅ VM | |
| Veyron II 3200W | ✅ VM | |
| Veyron II 6000W 48V | ✅ VM | |
| Veyron II Premium 1200W | ✅ VM | |
| Veyron II Premium 2500W | ✅ VM | |
| Veyron II Premium 3200W | ✅ VM | |
| Veyron II Premium 6000W | ✅ VM | |
| Yukon 3.2 KW | ✅ VM | |
| Yukon 5.2 KW | ✅ VM | |
| Yukon II 3.5 KW | ✅ VM | |
| Yukon II 5.6 KW | ✅ VM | |
| All inverters | ❌ Not Supported | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 10 KW | ✅ VM | |
| Argon 4 KW | ✅ VM | |
| Krypton 4KW PV5600 | ✅ VM | |
| Krypton 8000 | ✅ IM | |
| PV9055-Twin 6.5KW | ✅ IM | |
| Xenon 6.5KW | ✅ VM | |
| Xenon 8KW | ✅ VM | |
| Xenon Hybrid Infini WP 8KW | ✅ IM | |
| Mars 6KW | ✅ VM | |
| Panda 1.2KW | ✅ VM | |
| Panda 3KW | ✅ VM | |
| Phantam 4KW | ✅ VM | |
| Phantam 6KW | ✅ VM | |
| Phantam II 6KW | ✅ VM | |
| Ultra Pro 6KW | ✅ VM | |
| Ultra Smart 8KW | ✅ VM | |
| ULTRA SMART 11KW | ✅ VM | |
| Sunbridge Series | ✅ VM | |
| Sunglow Series | ✅ VM | |
| Suntronic 5000 | ✅ IM | |
| Suntronic 5000 DUO | ✅ IM | |
| Suntronic PV 3000 Pro | ✅ VM | |
| Suntronic PV 6000 Pro | ✅ VM | |
| Suntronic PV 5000 Pro | ✅ VM | |
| Suntronic PV 7000 Pro | ✅ VM | |
| Suntronic PV 10000 Ultra | ✅ VM | |
| Suntronic PV 12000 Ultra | ✅ VM | |
| PV Tech 1200 | ✅ PVT | |
| PV Tech 5000 | ✅ PVT | |
| PV Tech 6000 | ✅ PVT | |
| PV Tech 9000 | ✅ PVT | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 10 KW | ✅ VM | |
| Infini V IV 6KW Twin | ✅ IM | |
| Sunpolo 5KW | ✅ VM | |
| VM II-3000 | ✅ VM | |
| All Inverters | ❌ Not Supported | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| InfiniSolar V 5KW-PAR-B | ✅ IM | |
| InfiniSolar V 10KW-PAR-B | ✅ IM | |
| MKS II 5KW | ✅ VM | |
| Axpert VMX III 5000 | ✅ VM | |
| PV3000 | ✅ VM | |
| PV4000 | ✅ VM | |
| PV6000 | ✅ VM | |
| PV7000 | ✅ VM | |
| MPS-V-3200-24 | ✅ VM | |
| MPS-VIII 6200 | ✅ VM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| GALAXY PV1200+ | ✅ VM | |
| GALAXY PV2400+ | ✅ VM | |
| GALAXY PV2500+ MAX | ✅ VM | |
| GALAXY PV4000+ | ✅ VM | |
| GALAXY DUAL PV5000+ | ✅ IM | |
| GALAXY DUAL PV6500+ 5.6KW | ✅ IM | |
| GALAXY DUAL PV7000+ PRO | ✅ IM | |
| GALAXY DUAL PV7500+ MAX | ✅ IM | |
| GALAXY DUAL PV11000+ MAX | ❌ Not Supported | |
| GALAXY DUAL PV12000+ MAX | ❌ Not Supported | |
| Venus 2000 | ✅ VM | |
| Venus 3200 | ✅ VM | |
| Venus 4200 | ✅ VM | |
| Venus 6200 | ✅ VM | |
| Venus 8200 | ✅ VM | |
| Venus 10200 | ✅ VM | |
| All Inverters | ❌ Not Supported | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| SUNON IV 4KVA | ✅ VM | |
| SUNON IV 8KW | ✅ VM | |
| SUNON PRO 3.5KW | ✅ VM | |
| SUNON PRO 5.5KW | ✅ VM | |
| SUNPOLO 6KW | ✅ IM | |
| SCHF8000-48 | ✅ IM | |
| 1.5 KW | ✅ VM | |
| Falcon 3 KW | ✅ VM | |
| Falcon InfiniSolar V II-5KW | ✅ IM | |
| Jaguar 1.2KVA | ✅ VM | |
| Jaguar 2.4KVA | ✅ VM | |
| Orion 6000 | ✅ IM | |
| PV2000 | ✅ VM | |
| R4 3 KW | ✅ VM | |
| R4 5 KW | ✅ VM | |
| SM-R4-3.2-PV4000 | ✅ VM | |
| SM-FALCON-PV-4000+ | ✅ VM | |
| SM-FALCON-DUAL-PV-6000 | ✅ IM | |
| SM-FALCON-ULTRA-6KW | ✅ VM | |
| SM-FLl-HYD-5KW | ✅ IM | |
| SM-ORION-DUAL-4KW | ✅ VM | |
| SM-ORION-DUAL-6KW | ✅ IM | |
| SM-ORION-Dual-PV11000+ | ✅ IM | |
| SM-SOLON-Dual-6KW | ✅ VM | |
| Salon 3 KW | ✅ VM | |
| Salon 3.6 KW | ✅ VM | |
| Solon Dual 3.8KW | ✅ VM | |
| Onyx Inverters | ❌ Not Supported | |
| PV9000 IP65 | ❌ Not Supported | |
| All Inverters | ❌ Not Supported | |
| All Inverters | ❌ Not Supported | |
| STB-PV9000-6KW | ✅ PVT | |
| HGP 5500W | ✅ VM | |
| Sunfu 4200W | ✅ VM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 3.6 KW | ✅ VM | |
| 4.2 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| SL IV PLUS 6.2KW | ✅ VM | |
| Spectrum PV3000 | ✅ VM | |
| Spectrum PV6000 | ✅ VM | |
| Spectrum PV6200 | ✅ VM | |
| Spectrum PV6500 | ✅ VM | |
| Spectrum PV10200 | ✅ VM | |
| All Off-Grid | ✅ VM | |
| HLE 6KW RS232 | ✅ IM | |
| HLE 8KW RS232 | ✅ VM | |
| HLE 6KW RS422 | ✅ IH | |
| HLE 8KW RS422 | ✅ IH | |
| HLE 10KW RS232 | ❌ Not Supported | |
| HLE 18KW RS232 | ❌ Not Supported | |
| INFINI V-II 3KW-24V | ✅ IM | |
| INFINI V-II 5KW-24V | ✅ IM | |
| INFINI V-II 6KW-48V | ✅ IM | |
| INFINI V-II 8KW-48V | ✅ IM | |
| INFINI V-III 6KW-48V | ✅ IM | |
| INFINI V-III 8KW-48V | ✅ IM | |
| TES-IP-8K | ✅ VM | |
| TWA-IP-8K | ✅ VM | |
| TFIVIII 3024-4000 | ✅ VM | |
| TFIV3-6048-PV7000 | ✅ IM | |
| VM-II 3KW-48V | ✅ VM | |
| VM-II 5KW-48V | ✅ VM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 4 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 3 KW | ✅ VM | |
| 6 KW | ✅ VM | |
| 8 KW | ✅ VM | |
| 10 KW | ✅ VM | |
| NM-ECO-6.2KW Plus | ✅ VM | |
| Max-10.2KW | ✅ VM | |
| 5G Gold Premium PV8000 | ✅ VM | |
| AIM 4G 4KW | ✅ VM | |
| AIM 5G Premium PV10000 | ✅ IM | |
| Diamond PV6500 | ✅ VM | |
| Diamond PV8500 | ✅ VM | |
| Diamond PV13000 | ✅ VM | |
| Mars Series | ✅ VM | |
| Marvel VM IV-PV5000 | ✅ VM | |
| Marvel 5G PV8500 | ✅ IM | |
| Max PV4000 | ✅ VM | |
| Max PV2500 | ✅ VM | |
| Max PV2500 Dual | ✅ VM | |
| Max PV5000 Dual | ✅ VM | |
| Max PV7000 | ✅ VM | |
| Z4 1.6 KW | ✅ VM | |
| Z4 2.8 KW | ✅ VM | |
| Z5 PV6500 | ✅ VM | |
| Z5 PV4000 | ✅ VM | |
| Z5 PV8500 | ✅ VM | |
| Z6 PV8500 | ✅ IM | |
| Z6 PV11000 | ✅ VM | |
| Z6 PV12000 | ✅ VM | |
| Z6 PV15000 | ✅ VM |
Control your solar system anytime, anywhere from your smartphone.